NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Lenovo A6010 di Indonesia; Ngomongin soal hape Android yang harganya terjangkau pilihannya emang banyak banget, di mana salah satunya adalah Lenovo A6010. Hape Android yang satu ini umurnya belum terlalu tua kok, karena baru dirilis pada bulan Oktober 2015 lalu. Ya, itungannya masih agak baru lah gais.
Nah, kalau kamu ada yang lagi mau ganti hape tapi gundah gulana mau ganti hape apa, mungkin Lenovo A6010 ini bisa kamu jadikan sebagai pilihan. Tapi, sebelum kamu membeli Lenovo A6010, saya akan mengulas sedikit mengenai fitur-fitur yang ada pada hape ini.
Desain Lenovo A6010
Desain hape ini tidak terlalu istimewa, dalam artian gak terlihat mewah atau elegan gitu. Maklumlah, namanya juga hape kelas terjangkau. Ukuran layar yang dimilikinya sebesar 5 inch, udah cukupan kalau cuma buat nonton video atau baca-baca artikel.
Performa Lenovo A6010
Untuk urusan performa diserahkan pada chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 yang terdiri dari prosesor Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dan pengolah grafis Adreno 306. Sementara untuk RAM yang disematkan sebesar 2 GB dengan memori penyimpanan internal berkapasitas 16 GB.
Kamera Lenovo A6010
Buat kamu yang suka motret, kamu bisa memanfaatkan kamera bersensor 8 MP yang dimiliki oleh hape ini. Dan buat kamu yang suka selfie, maka kamu bisa mengandalkan kamera bersensor 2 MP yang ada di bagian depan.
Jaringan Lenovo A6010
Lenovo A6010 sudah berjalan pada jaringan 4G untuk akses internet cepat. Selain itu, hape ini juga sudah support fitur Dual SIM Card.
Harga Lenovo A6010 di Indonesia
Kamu ingin membeli hape ini? Kalau iya, silahkan langsung saja menuju Lazada dan menebusnya dengan harga sebesar RP 1.899.000,00.
Spesifikasi Lengkap Lenovo A6010
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE | |
Speed | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, October |
BODY | Dimensions | 141 x 70 x 8.2 mm (5.55 x 2.76 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 128 g (4.52 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~69.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– Lenovo Vibe 2.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 8 MP, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Dolby Atmos |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 348 h (2G) / Up to 288 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (2G) / Up to 12 h (3G) |
MISC | Colors | Black, White, Yellow |
---|
Aku baru beli, kameranya 5 +13 mp lho..
AKu kira yg salah info spg nya, soalnya pas googling pada bilang kamera 2+8mp.. Pas liat di box nya emang 5 +13..
Lumayan, kan a6000plus 1,735 dan a6010 1,895
Worthed lah ya beda 160.. Tapi bt juga sih, ga dapet headset, cover, n anti gores kayak a6000plus.. Spg nya bilang pas udah buka box *
sigh
semoga awet
Wah, hp baru mg2 awet ya.. 🙂