NGONOO.com – Inilah harga dan Spesifikasi LG G4 Stylus di Indonesia; Kamu kepengen mempunyai hape Android yang sudah dilengkapi dengan stylus? Kalau iya, maka kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli hape Android yang satu ini, yakni LG G4 Stylus.
LG G4 Stylus merupakan hape buatan LG yang dirilis pada tahun 2015 kemarin, tepatnya pada bulan Mei 2015. Hape ini memiliki layar yang ukurannya cukup besar, jadi sangat pas buat kamu yang suka main game atau nonton video pake hape.
Desain LG G4 Stylus
LG G4 Stylus memiliki desain yang terlihat elegan dan mewah. Cover belakangnya sendiri tersedia dalam 2 pilihan, yaitu yang terbuat dari keramik dan kulit sapi langka. Kasihan sapinya ya. Ukuran hape ini sebesar 5,7 inch, cukup besar kan?
Performa LG G4 Stylus
LG menyerahkan urusan performa hape ini pada dua pilihan chipset, yakni chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 dan chipset Mediatek MT6592M. Sementara untuk RAM yang disematkan juga tersedia dalam dua pilihan, 1 GB dengan memori internal 8 GB dan RAM 2 GB dengan memori internal 16 GB.
Kamera LG G4 Stylus
Hape ini juga memiliki kamera yang sudah bisa kamu andalkan, di mana di bagian belakangnya terdapat kamera bersensor 13 MP dan di bagian depan terdapat kamera bersensor 5 MP.
Jaringan LG G4 Stylus
Untuk memberikan akses internet super ngebut, LG G4 Stylus telah support jaringan 4G. Selain itu, di beberapa pasar hape ini tersedia hanya dalam pilihan single SIM. Tetapi ada pula pasar yang menyediakan hape ini dalam pilihan dual SIM.
Harga LG G4 Stylus di Indonesia
Kalau kamu kepengen membeli LG G4 Stylus, maka kamu bisa membelinya di Lazada dengan banderol harga RP 2.759.000,00.
Spesifikasi Lengkap LG G4 Stylus
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – H631 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – H635, H540, H542 | ||
HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – MS631 | ||
HSDPA 850 / 900 / 2100 – H630D | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – H635 | |
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 12(700) – H631 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700) – MS631 | ||
LTE band 2(1900), 40(2300) – H630D | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Class 12 | |
EDGE | Class 12 |
LAUNCH | Announced | 2015, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, May |
BODY | Dimensions | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm (6.07 x 3.12 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 163 g (5.75 oz) | |
SIM | Micro-SIM – H631, H635, MS631, H542 Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) – H540, H630D | |
– Stylus |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~73.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~258 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 – H631, H635, H630D, MS631 Mediatek MT6592M – H540 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 – H631, H635, H630D, MS631 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 – H540 | |
GPU | Adreno 306 – H631, H635, H630D, MS631 Mali-450MP4 – H540 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM (H635, H540, H630D, H542) 16 GB, 2 GB RAM (H631, MS631) |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.4, OIS, laser autofocus, dual-LED flash (H631, H540, H630D, MS631) 8 MP, f/2.4, laser autofocus, LED flash (H635) |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 432 h (3G) | |
Talk time | Up to 18 h (3G) |
MISC | Colors | Metallic Silver, Floral White |
---|