NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J2 di Indonesia; Sudah bukan rahasia lagi kalau Samsung memiliki banyak seri hape kelas bawah, dan salah satunya adalah Galaxy J2. Hape ini sendiri dirilis pada bulan September 2015 lalu, jadi ya masih tergolong “anget” gitu.
Nah, kalau kamu lagi bokek tapi kepengen beli hape baru, mungkin kamu bisa melirik hape buatan Samsung yang satu ini, yaitu Galaxy J2.
Desain Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy J2 masih mengusung desain seperti hape Samsung kebanyakan. Keempat sudutnya didesain secara membulat, sehingga akan membuat tangan kamu lebih nyaman saat menggenggam hape ini. Ukuran layarnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu sebesar 4,7 inch.
Performa Samsung Galaxy J2
Samsung Galaxy J2 mengandalkan chipset Exynos 3475 sebagai sumber performanya. Chipset ini sendiri terdiri dari prosesor Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 dan pengolah grafis Mali-T720. Selain itu, hape ini juga dilengkapi dengan RAM sebesar 1 GB dan memori penyimpanan internal berkapasitas 8 GB.
Kamera Samsung Galaxy J2
Untuk urusan jeprat-jepret, Samsung telah menyematkan kamera bersensor 2 MP di bagian depan dan kamera bersensor 5 MP di bagian belakang.
Jaringan Samsung Galaxy J2
Meskipun hape ini harganya terjangkau, tapi hape ini sudah support jaringan 4G loh. Jadi, kamu bisa berselancar di dunia maya dengan kecepatan internet super ngebut gitu. Selain itu, hape ini juga memiliki fitur Dual SIM Card.
Harga Samsung Galaxy J2 di Indonesia
Buat kamu yang kepincut sama Samsung Galaxy J2, monggo langsung aja kamu menuju Lazada dan mendapatkan hape ini dengan harga RP 1.848.000,00.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J2
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J200G, J200GU, J200F, J200Y | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – J200H | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – J200F | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) – J200G | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900) – J200GU | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700) – J200Y | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, September |
BODY | Dimensions | 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
---|---|---|
Weight | 129 g (4.55 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.7 inches (~64.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 540 x 960 pixels (~234 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 3475 | |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-T720 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 720p@30fps, check quality | |
Secondary | 2 MP, f/2.2 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Removable Li-Ion 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 11 h (3G) | |
Music play | Up to 41 h |
MISC | Colors | White, Black, Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.27 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.57 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) | |
Price group | 4/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 360 / Basemark X: 1683 |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
Battery life | Endurance rating 67h |
Persi bahasa indonesiax ko ngk ada padah hp baru 2 bulang mau d soffer ngk ada persi bahasa indonesiax bikin sakit hati aja udah kelilin d tukan serfis katax persi bahasa indonesiax ngk ada
Tolong bagamana solusix karna sudah banyak yg mengeluh…degan samsung galakxi j200g ngk ada bahasa indonesiax yg ad cuman basa malesia padahal in butan indonesia..tolong kasih solusinx karna hp yg aku pake sekarang j200g ngk bisa d soofer bahasa indonesia