NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Sony Cybershot WX350 di Indonesia; Sony emang jago banget memproduksi barang-barang elektronik. Makanya gak usah heran kalau produk elektronik dari Sony ada banyak banget.
Nah, salah satu produk elektronik buatan Sony adalah kamera, dan kamera buatan Sony memiliki performa jempolan layaknya produk Sony lainnya. Oh iya, ada yang lagi mau membeli kamera baru gak, nih? Kalau seumpama ada, mungkin kamera yang satu ini bisa kamu jadikan sebagai pilihan.
Kamera yang dimaksud adalah Sony Cybershot WX350. Kamera besutan Sony yang satu ini merupakan kamera saku, jadi pas banget buat kamu yang tingkat mobilitasnya tinggi, soalnya mudah dibawa kemana-mana gitu.
Desain Sony Cybershot WX350
Desain Sony Cybershot WX350 terlihat bagus dan simpel tanpa adanya banyak tombol pengaturan. Dimensinya sebesar 96.0 x 54.9 x 25.7 mm dan beratnya mencapai 136 gram. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan layar berukuran 3 inch di bagian belakang, cukup besar untuk sebuah kamera saku.
Performa Sony Cybershot WX350
Berbekal sensor beresolusi 18.2 MP, kamera ini tentu sudah bisa diandalkan untuk kebutuhan fotografi biasa. Kemampuan optical zoom yang ditawarkan juga sudah lebih dari cukup, karena bisa melakukan 20x optical zoom. Sony Cybershot WX350 menawarkan rentang ISO dari 80 – 12800 dan shutter speed dari 4 – 1/1600 detik.
Harga Sony Cybershot WX350 di Indonesia
Harga standar kamera ini emang cukup mahal untuk sebuah kamera saku. Namun kalau kamu membeli di Mataharimall maka kamu akan mendapatkan harga spesial, yakni sebesar Rp 3.544.000,00.
Spesifikasi Sony Cybershot WX350
Ukuran Sensor | 1/2.3″ CMOS |
Efektif Pixel | 18.2 Megapixels |
File Format | · Still Images : JPEG · Movies : MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD
|
Lensa | · Type : Sony G Lens · Construction : 11elements in 10 groups(including 5 aspheric elements)
|
Panjang Fokal | Still 1:1: 28.5-1425mm / Still 3.2: 25-1250mm / Still 4:3: 24-1200mm / Movie 4.3: 32.5-1625mm / Still 16:9: 26-1300mm / Movie 16:9: 26-1300mm |
Lens Aperture | f/3.5 (W) – 6.5 (T) |
Optical Zoom | 20x Optical Zoom |
Ragam Auto Fokus | Auto dan Manual |
Shutter Speed | 4 – 1/1600 seconds |
Image Stabilization | Optical SteadyShot Image Stabilization |
ISO Sensitivity | Auto, 80 – 12800 |
Exposure Control | · Modes : Auto, Programmed Auto, Sweep Panorama
|
Exposure Metering | Center-weighted, Multi, Spot |
Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
White Balance | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent (Day White), Fluorescent (Natural White), Fluorescent (White), Incandescent, One Push, One Push Set |
Ukuran Layar | 3.0 inch |
Tipe Layar | ClearPhoto™ LCD (460K dots) |
Self-timer | · 10 Sec, 2 Sec
|
Built-in Flash | Yes |
Flash Modes | Advanced Flash, Auto, Flash On, Off, Slow Sync |
Jarak Flash (Wide) | · Wide : 0.66 – 14.11′ (0.20 – 4.30 m) · Wide : Up To 20.01′ (6.1 m)
|
Jarak Flash (Tele) | · Telephoto : 6.56 – 7.87′ (2 – 2.4 m) · Telephoto : 11.15′ (3.4 m)
|
Tripod Mount | Yes |
Media Penyimpanan | · Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO HG-Duo, SD, SDHC
|
Baterai | · 1x NP-BX1 Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 3.6VDC, 1240mAh
|
Sumber Daya Eksternal | AC-UB10C/UB10D (Included) |
PC Konektivitas | · AV / USB Multi, HDMI D (Micro), USB 2.0
|
Kesesuaian Sistem Operasi | · Windows : Vista (SP2), 7 (SP1), 8 · Mac : OS X 10.6, 10.7, 10.8
|
Dimensi | 3.8 x 2.2 x 1.0″ / 96.0 x 54.9 x 25.7 mm (WxHxD) |
Berat | 136 g |
Video Unboxing Sony Cybershot WX350
https://www.youtube.com/watch?v=cA11Q2UvK0U