Poco baru saja mengumumkan ketersediaan lokal dan harga ponsel seri F5 terbarunya, Poco F5 dan Poco F5 Pro. Poco F5 adalah ponsel pertama yang ditenagai oleh platform seluler Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 yang baru-baru ini diumumkan. Spesifikasi lainnya termasuk layar 6,67 inci 120Hz FHD+ AMOLED, tiga kamera di belakang (64MP f/1.9 utama + 8MP f/2.2 ultra-wide + 2MP f/2.4 makro), kamera selfie 16MP f/2.45, dan 5.000 baterai mAh.
Poco F5 Pro adalah model unggulan dari seri ini dan ditenagai oleh platform seluler Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 . Muncul dengan layar WQHD+ AMOLED 6,67 inci dengan dukungan kecepatan refresh hingga 120Hz, Corning Gorilla Glass 5, sistem tiga lensa di bagian belakang (64MP f/1.79 main + 8MP f/2.2 ultra-wide + 2MP f/2.4 makro), kamera depan 16MP f/2.45, baterai 5.160mAh, dan opsi ruang penyimpanan internal 256GB/512GB.
SPESIFIKASI POCO F5
Spesifikasi Utama
RAM | 8 GB |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
Kamera belakang | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera depan | 16 MP |
Baterai | 5000 mAh |
Menampilkan | 6,67 inci (16,94 cm) |
Tanggal peluncuran | 16 Mei 2023 (Diharapkan) |
Sistem operasi | Android v13 |
UI khusus | MIUI |
Chipset
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 |
CPU | Octa core (2,91 GHz, Single core, Kryo + 2,49 GHz, Tri core, Kryo + 1,8 GHz, Quad core, Kryo) |
Arsitektur | 64 bit |
Pembuatan | 4 nm |
Grafik | Adreno 725 |
RAM | 8 GB |
Tipe RAM | LPDDR5 |
Layar / Display
Tipe layar | AMOLED |
Ukuran layar | 6,67 inci (16,94 cm) |
Resolusi | 1080×2400 piksel |
Rasio Aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | 395 ppi |
Rasio Layar ke Tubuh (dihitung) | 89,02% |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
Layar tanpa bezel | Ya dengan tampilan punch-hole |
Layar sentuh | Ya, Layar Sentuh Kapasitif, Multi-sentuh |
Kecerahan | 1000 nit |
Dukungan HDR 10 / HDR+ | Ya, HDR10+ |
Tingkat Penyegaran | 120 Hz |
Desain Body
Tinggi | 161,1 mm |
Lebar | 74,9 mm |
Ketebalan | 7,9 mm |
Berat | 181 gram |
Warna | Karbon Hitam, Badai Pasir Putih, Biru Elektrik |
Tahan air | Ya, Bukti percikan, IP53 |
Kekasaran | Bukti debu |
Kamera
KAMERA UTAMA | |
Pengaturan Kamera | rangkap tiga |
Resolusi | 64 MP f/1.79, Sudut Lebar, Kamera Utama(ukuran sensor 2″, ukuran piksel 0,7µm)8 MP f/2.2, Kamera Sudut Ultra Lebar(Ukuran sensor 4,0″, ukuran piksel 1,12µm)2 MP f/2.4, Kamera Makro |
Fokus otomatis | Ya |
OIS | Ya |
Flash | Ya, LED Flash |
Resolusi gambar | 9000 x 7000 Piksel |
Pengaturan | Kompensasi eksposur, kontrol ISO |
Mode Pemotretan | Pemotretan Beruntun Mode Jangkauan Dinamis Tinggi (HDR) |
Fitur Kamera | 10 x Zoom Digital Auto Flash Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
Rekaman video | 3840×2160 @ 30fps 1920×1080 @ 30fps |
KAMERA DEPAN | |
Pengaturan Kamera | Lajang |
Resolusi | 16 MP f/2.45, Sudut Lebar, Kamera Utama |
Rekaman video | 1920×1080 @ 30fps 1280×720 @ 30fps |
Baterai
Kapasitas | 5000 mAh |
Jenis | Li-Polimer |
Dapat dilepas | TIDAK |
Pengisian Cepat | Ya, Turbo, 67W: 50% dalam 12 menit |
USB Tipe-C | Ya |
Penyimpanan
Memori internal | 256 GB |
Memori yang Dapat Ditngkatkan | TIDAK |
USB OTG | Ya |
Jenis Penyimpanan | UFS 3.1 |
Konektifitas jaringan
Slot SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
Ukuran SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Dukungan Jaringan | 5G Didukung di India, 4G Didukung di India, 3G, 2G |
VoLTE | Ya |
SIM 1 | Pita 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 Pita 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(garis 2) / 1700(garis 4) / 850(garis 5) / 800(garis 20) Pita 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz Pita 2G: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Tersedia TEPIAN: Tersedia |
SIM 2 | Pita 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
Nilai SAR | 0,857 W/kg, Badan: 0,860 W/kg |
Wifi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz |
Fitur Wifi | Hotspot Seluler |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
NFC | TIDAK |
Konektivitas USB | Perangkat penyimpanan massal, pengisian USB |
Multimedia
Radio FM | TIDAK |
Pengeras suara | Ya |
Soket Audio | 3,5 mm |
Fitur Suara | Dolby Atmos |
Sensor
Sensor sidik jari | Ya |
Posisi Sensor Sidik Jari | Samping |
Sensor Lainnya | Sensor cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |
SPESIFIKASI POCO F5 PRO
Spesifikasi Utama
RAM | 8 GB |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
Kamera belakang | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
Kamera depan | 16 MP |
Baterai | 5160 mAh |
Menampilkan | 6,67 inci (16,94 cm) |
Umum
Tanggal peluncuran | 10 Juni 2023 (Tidak resmi) |
Sistem operasi | Android v13 |
UI khusus | MIUI |
Chipset
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
CPU | Octa core (3,2 GHz, Single core, Cortex X2 + 2,75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
Arsitektur | 64 bit |
Pembuatan | 4 nm |
Grafik | Adreno 730 |
RAM | 8 GB |
Layar Display
Tipe tampilan | OLED |
Ukuran layar | 6,67 inci (16,94 cm) |
Resolusi | 1440×3200 piksel |
Rasio Aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | 526 ppi |
Rasio Layar ke Tubuh (dihitung) | 87,97% |
Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass v5 |
Layar tanpa bezel | Ya dengan tampilan punch-hole |
Layar sentuh | Ya, Layar Sentuh Kapasitif, Multi-sentuh |
Tingkat Penyegaran | 120 Hz |
Desain
Tinggi | 162,8 mm |
Lebar | 75 mm |
Ketebalan | 8,5 mm |
Berat | 204 gram |
Tahan air | Ya, Bukti percikan, IP53 |
Kekasaran | Bukti debu |
Kamera
KAMERA UTAMA | |
Pengaturan Kamera | rangkap tiga |
Resolusi | 64 MP, Kamera Utama 8 MP, Kamera Sudut Ultra Lebar 2 MP, Kamera Makro |
Fokus otomatis | Ya |
OIS | Ya |
Kilatan | Ya, LED Flash |
Resolusi gambar | 9000 x 7000 Piksel |
Pengaturan | Kompensasi eksposur, kontrol ISO |
Mode Pemotretan | Pemotretan Beruntun Mode Jangkauan Dinamis Tinggi (HDR) |
Fitur Kamera | Zoom Digital Flash Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
Rekaman video | 3840×2160 @ 30fps |
KAMERA DEPAN | |
Pengaturan Kamera | Lajang |
Resolusi | 16 MP, Kamera Utama |
Baterai
Kapasitas | 5160 mAh |
Jenis | Li-Polimer |
Dapat dilepas | TIDAK |
Pengisian Nirkabel | Ya |
Pengisian Cepat | Ya, Cepat, 67W |
USB Tipe-C | Ya |
Penyimpanan
Memori internal | 128 GB |
Memori yang Dapat Diperluas | TIDAK |
Konektifitas jaringan
Slot SIM | Dual SIM, GSM+GSM |
Ukuran SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Dukungan Jaringan | 5G Didukung di India, 4G Didukung di India, 3G, 2G |
VoLTE | Ya |
SIM 1 | Pita 5G: FDD N2TDD N40 Pita 4G: TD-LTE 2300(jalur 40)FD-LTE 1800(jalur 3) Pita 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz Pita 2G: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Tersedia TEPIAN: Tersedia |
SIM 2 | Pita 5G: FDD N2TDD N40 Pita 4G: TD-LTE 2300(jalur 40)FD-LTE 1800(jalur 3) Pita 3G: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz Pita 2G: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Tersedia TEPIAN: Tersedia |
Wifi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Fitur Wifi | Hotspot Seluler |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
GPS | Ya dengan A-GPS |
NFC | Ya |
Konektivitas USB | Perangkat penyimpanan massal, pengisian USB |
Multimedia
Pengeras suara | Ya |
Soket Audio | USB Tipe-C |
Sensor
Sensor sidik jari | Ya |
Posisi Sensor Sidik Jari | Pada layar |
Tipe Sensor Sidik Jari | Optik |
Sensor Lainnya | Sensor cahaya, Sensor jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |
Leave a Review