NGONOO.com – Akhirnya salah satu produk terbaru Xiaomi yaitu Mi 4i yang kemarin belum jelas kapan pastinya beredar di Indonesia bakal mendapat titik terang, tadi pagi akun twitter official @MiOfficial_ID membuat update yang memberi petunjuk kalau tinggal satu hari lagi Mi 4i bakalan launching walau di India Smartphone tersebut telah dirilis akhir april kemarin.
Satu hari lagi! Pastiin kamu uda follow Facebook & Twitter Mi Indonesia biar ga ketinggalan liputan eventnya ya pic.twitter.com/5SVMLjWxLM
— Xiaomi Indonesia (@XiaomiIndonesia) May 18, 2015
Acara launching smartphone yang bakal dihadiri petinggi-petinggi Xiaomi ini sepertinya bakalan seru. Mengingat Xiaomi merupakan brand yang selalu dinanti tiap launching produk baru, terbukti sampai hobi bikin situs yg menjual secara online down. XD
Smartphone Mi 4i ini menurut kami tergolong tangguh. Bisa dilihat dari speknya yang tinggi seperti layar IPS 5″ 16M dengan teknologi LTE ( jelas lebih tangguh buat ber “sosial” bukan sekedar kimia atau fisika *dikata jurusan SMA. min, ah! ) , Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 dan , kamera 13MP, ram 2GB dan memory 16GB sepertinya bakalan menjadi buruan para pecinta produk Xiaomi dan pengguna HP tangguh dengan harga terjangkau, karena harga HP ini di India gak lebih dari 2,7 juta. Jadi, kalau kalian lagi galau pengen beli handphone apa, sekarang tambah satu lagi opsi buat kalian tambah galau.
Berikut Spesifikasi komplit MI 4i yang disadur dari gsmarena
XIAOMI MI 4i
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – SIM 1 & SIM 2 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 | ||
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – SIM 1 & SIM 2 | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, April |
BODY | Dimensions | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm (5.44 x 2.74 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~71.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
– MIUI 6.0 |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 405 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 40% in 60 min (Quick Charge) – Active noise cancellation with dedicated mic – XviD/DivX/MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 3120 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 35 h (3G) |
gambar xiaomi via twitter