NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE550ML di Indonesia; Asus Zenfone 2 memiliki dua opsi pilihan RAM, yang satu sebesar 4 GB dan yang satu lagi sebesar 2 GB. Nah, kalau uang kamu gak cukup buat beli yang versi 4 GB, kenapa tidak membeli yang versi 2 GB aja? Eh Ada juga lho seri Asus Zenfone 2 ZE551ML, siapa tau minat yang itu.
Yap, harga Zenfone 2 dengan RAM 2 GB tentunya lebih murah bila dibandingkan dengan yang RAM 4 GB. Tapi, meskipun harganya lebih murah, jangan remehkan performanya loh, karena varian Zenfone 2 dengan RAM 2 GB juga memiliki performa yang menggiurkan.
Desain Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 2 masih mengusung desain khas hape Asus. Hape ini juga lebih nyaman saat digenggam karena sudut-sudunya didesain secara membulat. Untuk ukuran layarnya sendiri memang cukup besar, yaitu sebesar 5,5 inch.
Performa Asus Zenfone 2
Performa hape ini berasal dari chipset Intel Atom Z3560 yang terdiri dari prosesor Quad-core 1.8 GHz dan pengolah grafis PowerVR G6430. RAM yang disematkan sebesar 2 GB dan memori penyimpanan internalnya berkapasitas 16 GB.
Kamera Asus Zenfone 2
Urusan fotografi diserahkan pada kamera bersensor 5 MP di bagian depan dan kamera bersensor 13 MP di bagian belakang. Buat kamu yang suka motrat-motret tentunya sudah bisa mengandalkan kamera bawaan hape ini.
Jaringan Asus Zenfone 2
Asus Zenfone 2 tentu saja sudah support jaringan 4G. Selain itu, hape ini juga sudah punya fitur dual SIM.
Harga Asus Zenfone 2 ZE550ML di Indonesia
Gimana, kamu kepengen membeli Asus Zenfone 2 ZE550ML? Kalau iya, monggo langsung saja menuju Lazada dan membeli hape ini dengan harga RP 2.499.000,00.
Spesifikasi Asus Zenfone 2 ZE550ML
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA 1900 / 2100 – China & India | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 28(700) – Taiwan | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China & India | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, March |
BODY | Dimensions | 152.5 x 77.2 x 10.9 mm (6.00 x 3.04 x 0.43 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by, dual active) |
DISPLAY | Type | IPS capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~70.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Asus ZenUI |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Intel Atom Z3560 | |
CPU | Quad-core 1.8 GHz | |
GPU | PowerVR G6430 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0 |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0, USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– 5GB free lifetime ASUS WebStorage – MP3/WAV/eAAC+ player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
MISC | Colors | Osmium Black, Glamor Red, Ceramic White |
---|---|---|
SAR EU | 0.35 W/kg (head) | |
Price group | 5/10 |
Video Unboxing Asus Zenfone 2
https://www.youtube.com/watch?v=R_qrtGviwD0