Sudah Juni lho Bero dan Elo masih Jomblo? Yaa nggak apa-apa sih.. nanti malam malah nggak ada yang ganggu waktu nonton Live Event Apple WWDC 2014. Nanti Malam iya 2 Juni 2014 atau kalau waktu Amerika sana sebenarnya Jam 10.00 pagilah.. Tapi sebenarnya kalau tak itung2 make Kalkulator gitu… Di Indonesia kita akan bisa nyimak Live Streaming WWDC 2014 ini 3 Juni 2014 Jam 00:00. O iya itu Apple mau adakan Event Tahunan yang lebih dikenal dengan WWDC.
Setiap Event WWDC ini yang paling ditunggu2 adalah acara Keynotenya yang dibawakan dengan kesan “gimana” gitu. Acara2 Event2 Apple ini terasa istimewa di WWDC 2014. Karena kita iyaa ((( KITA ))) bisa menonton dengan Syarat tertentu secara live atau langsung.
Kenapa saya sebutkan dengan syarat, karena Apple selalu mempunyai syarat. Nah syarat utamanya adalah kita harus dan hanya bisa nonton lewat perangkat2 buatan Apple. Nonton nya bisa lewat MacBook, iOS Device.
Lebih jelasnya beginilah…
Cara Nonton Live WWDC 2014 (2 Juni 2014 atau 3 Juni 2014 Jam 00:00).
Bagi Pengguna Mac
Jika Mac adalah alat pilihan kalian untuk Nonton event ini, kalian bisa segera akses di halaman berikut ini https://www.apple.com/apple-events/june-2014/
Bagi iPad, iPhone or iPod touch
Sedangkan untuk Mobile Device, kalian bisa akses ke Halaman yang sama – https://www.apple.com/apple-events/june-2014/ atau download Aplikasi WWDC Resmi dari Apple disini
Bagi Pengguna PC
Sayangnya bagi kalian NON Mac user, “konon” tidak bisa melihat acara ini, tapi jangan sedih.. banyak cara… misalnya melalui Live Tweet, Live Coverage dan semacamnya. Toh nanti kalau mau sabar dikit biasanya Apple juga upload di Halaman YouTube.
Terus kapan? Seperti saya sebutkan diawal, besar kemungkinan itu 3 Juni 2014 Jam 00:00 untuk Waktu Indonesia Barat. Nih saya punya Tabelnya…
Accra | Mon 17:00 | Casablanca | Mon 18:00 | Kiritimati | Tue 07:00 | Prague | Mon 19:00 |
Addis Ababa | Mon 20:00 | Chicago | Mon 12:00 | Kolkata | Mon 22:30 | Reykjavik | Mon 17:00 |
Adelaide | Tue 02:30 | Columbus | Mon 13:00 | Kuala Lumpur | Tue 01:00 | Rio de Janeiro | Mon 14:00 |
Algiers | Mon 18:00 | Copenhagen | Mon 19:00 | Kuwait City | Mon 20:00 | Riyadh | Mon 20:00 |
Almaty | Mon 23:00 | Dallas | Mon 12:00 | Kyiv | Mon 20:00 | Rome | Mon 19:00 |
Amman | Mon 20:00 | Dar es Salaam | Mon 20:00 | La Paz | Mon 13:00 | Salt Lake City | Mon 11:00 |
Amsterdam | Mon 19:00 | Darwin | Tue 02:30 | Lagos | Mon 18:00 | San Francisco | Mon 10:00 |
Anadyr | Tue 05:00 | Denver | Mon 11:00 | Lahore | Mon 22:00 | San Juan | Mon 13:00 |
Anchorage | Mon 09:00 | Detroit | Mon 13:00 | Las Vegas | Mon 10:00 | San Salvador | Mon 11:00 |
Ankara | Mon 20:00 | Dhaka | Mon 23:00 | Lima | Mon 12:00 | Santiago | Mon 13:00 |
Antananarivo | Mon 20:00 | Doha | Mon 20:00 | Lisbon | Mon 18:00 | Santo Domingo | Mon 13:00 |
Asuncion | Mon 13:00 | Dubai | Mon 21:00 | London | Mon 18:00 | São Paulo | Mon 14:00 |
Athens | Mon 20:00 | Dublin | Mon 18:00 | Los Angeles | Mon 10:00 | Seattle | Mon 10:00 |
Atlanta | Mon 13:00 | Edmonton | Mon 11:00 | Madrid | Mon 19:00 | Seoul | Tue 02:00 |
Auckland | Tue 05:00 | Frankfurt | Mon 19:00 | Managua | Mon 11:00 | Shanghai | Tue 01:00 |
Baghdad | Mon 20:00 | Guatemala | Mon 11:00 | Manila | Tue 01:00 | Singapore | Tue 01:00 |
Bangalore | Mon 22:30 | Halifax | Mon 14:00 | Melbourne | Tue 03:00 | Sofia | Mon 20:00 |
Bangkok | Tue 00:00 | Hanoi | Tue 00:00 | Mexico City | Mon 12:00 | St. John’s | Mon 14:30 |
Barcelona | Mon 19:00 | Harare | Mon 19:00 | Miami | Mon 13:00 | Stockholm | Mon 19:00 |
Brasilia | Mon 14:00 | Islamabad | Mon 22:00 | Nairobi | Mon 20:00 | Tehran | Mon 21:30 |
Brisbane | Tue 03:00 | Istanbul | Mon 20:00 | Nassau | Mon 13:00 | Tokyo | Tue 02:00 |
Brussels | Mon 19:00 | Jakarta | Tue 00:00 | New Delhi | Mon 22:30 | Toronto | Mon 13:00 |
Bucharest | Mon 20:00 | Jerusalem | Mon 20:00 | New Orleans | Mon 12:00 | Vancouver | Mon 10:00 |
Budapest | Mon 19:00 | Johannesburg | Mon 19:00 | New York | Mon 13:00 | Vienna | Mon 19:00 |
Buenos Aires | Mon 14:00 | Kabul | Mon 21:30 | Oslo | Mon 19:00 | Warsaw | Mon 19:00 |
Cairo | Mon 20:00 | Karachi | Mon 22:00 | Ottawa | Mon 13:00 | Washington DC | Mon 13:00 |
Calgary | Mon 11:00 | Kathmandu | Mon 22:45 | Paris | Mon 19:00 | Winnipeg | Mon 12:00 |
Canberra | Tue 03:00 | Khartoum | Mon 20:00 | Perth | Tue 01:00 | Yangon | Mon 23:30 |
Cape Town | Mon 19:00 | Kingston | Mon 12:00 | Philadelphia | Mon 13:00 | Zagreb | Mon 19:00 |
Caracas | Mon 12:30 | Kinshasa | Mon 18:00 | Phoenix | Mon 10:00 | Zürich | Mon 19:00 |
Terus Harapan terbesarmu apa di OSX 10.10 dan iOS 8 dari WWDC 2014 ini?
Harapannya aplikasi yang mbayar jadi gratis meski cuman seminggu pakdhe..
harusnya Apple buka program tukar tambah MacBook ya mas. Jadi, mereka berani nomboki gitu. 🙁
Iya..harus.Wkwkwkwk
Biar Macbook nya berubah jadi yang tipis kinyis-kinyis itu lho mas.