Liga Inggris – Diawal tahun 2015 Liga Inggris kembali bergulir dimana para pemain hanya berlibur selama tiga hari setelah laga Boxing Day. Dipekan ke-20 ternyata banyak kejutan terjadi, Chelsea yang harus kalah dari Tottenham 5-3, Liverpool ditahan imbang 2-2 dan yang paling mengejutkan Arsenal harus kalah dua gol tanpa balas.
Arsenal harus menelan kekalahan kelima kalinya dalam musim ini dari tim penghuni lima bersar tangga klasemen sementara Liga Inggris Southampton. Tim asuhan Arsene Wenger harus takluk dikandang Sothampton dengan skor 2-0 dan membuat Arsenal yang sempat naik keposisi 5 harus turun kembali keposisi 6 menyusul kemenangan Tottenham atas Chelsea.
Liverpool yang sudah unggul dua gol dibabak pertama lewat gol Steven Gerrard melalui titik putih tidak berbuat banyak dibabak kedua. Tim tamu mampu menyamakan kedududukan menjadi 2-2 melalui David Nugent dan Jeffrey Schlupp.
West Ham United yang sebelumnya menjadi penghuni lima bersar tangga klasemen liga inggris, dipekan ke-20 mereka harus turun keposisi tujuh seiring dengan hasil yang kurang baik laga sebelumnya, pada laga pekan ke-20 West Ham kembali tidak meraih hasil positif kala ditahan imbang West Bromwich 1-1.
Manchester City hampir saja berbagi poin dengan Sunderland di Etihad Stadium pada Kamis malam tadi, pasalnya The Citizens harus menunggu hingga menit ke 73 untuk ungul dari Sunderland. Frank Lampard menjadi supersub setalh golnya mampu membawa City meraih poin penuh dikandang.
Berikut Ini Adalah Klasemen Sementara Liga Premier Inggris Pekan Ke-20 Terbaru
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Chelsea | 20 | 14 | 4 | 2 | 44-19 | 46 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 4 | 2 | 44-19 | 46 |
3 | Manchester United | 20 | 10 | 7 | 3 | 34-20 | 37 |
4 | Southampton | 20 | 11 | 3 | 6 | 34-15 | 36 |
5 | Tottenham Hotspur | 20 | 10 | 4 | 6 | 29-27 | 34 |
6 | Arsenal | 20 | 9 | 6 | 5 | 34-25 | 33 |
7 | West Ham United | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-24 | 32 |
8 | Liverpool | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-27 | 29 |
9 | Swansea City | 20 | 8 | 5 | 7 | 25-24 | 29 |
10 | Newcastle United | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-31 | 27 |
11 | Stoke City | 20 | 7 | 5 | 8 | 22-24 | 26 |
12 | Aston Villa | 20 | 5 | 7 | 8 | 11-22 | 22 |
13 | Everton | 20 | 5 | 6 | 9 | 29-33 | 21 |
14 | Sunderland | 20 | 3 | 11 | 6 | 18-30 | 20 |
15 | Hull City | 20 | 4 | 7 | 9 | 20-26 | 19 |
16 | Queens Park Rangers | 20 | 5 | 4 | 11 | 22-35 | 19 |
17 | West Bromwich Albion | 20 | 4 | 6 | 10 | 19-29 | 18 |
18 | Crystal Palace | 20 | 3 | 8 | 9 | 20-30 | 17 |
19 | Burnley | 20 | 3 | 8 | 9 | 17-32 | 17 |
20 | Leicester City | 20 | 3 | 5 | 12 | 19-33 | 14 |
update terbaru 2 Januari 2015
Gambar: Logo Manchester City via Shutterstock