NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi iPhone 6 Plus di Indonesia; Meskipun Apple sudah meluncurkan hape paling barunya, yaitu iPhone 6s Plus, tetapi iPhone 6 Plus nyatanya masih menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia.
Harga hape ini memang mahal, maklumlah, mana ada sih produk buatan Apple yang harganya murah. Tapi, harganya yang mahal akan terbayar dengan performa responsif yang ditawarkan oleh iPhone 6 Plus.
Nah, kalau kamu ingin membeli iPhone 6 Plus, kali ini saya akan sedikit memberikan ulasan mengenai hape ini. Dan siapa tau aja ulasan kali ini bisa memberikan kamu gambaran mengenai iPhone 6 Plus. Monggo disimak aja gais.
Desain iPhone 6 Plus
Melihat desain iPhone 6 Plus, kamu pasti setuju kalau hape ini terlihat mewah, sama seperti iPhone generasi sebelumnya. Ukuran layarnya sendiri bisa dibilang besar. Dan perlu kamu ketahui, inilah hape pertama Apple yang mempunyai layar berukuran besar, yakni mencapai 5,5 inch.
Performa iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus merupakan hape flagship, jadi performa yang dimiliki oleh hape ini juga tidak main-main. Di dalamnya kamu akan menemukan adanya chipset Apple A8. Selain itu terdapat pula RAM sebesar 1 GB. iPhone 6 Plus juga masih tidak memiliki slot microSD, sama seperti iPhone generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hape ini ditawarkan dalam beberapa varian, yaitu varian 16 GB, 64 GB, dan 128 GB.
Kamera iPhone 6 Plus
iPhone 6 Plus dilengkapi dengan kamera depan bersensor 1,2 MP dan kamera belakang bersensor 8 MP. Kamera bawaan hape ini juga sudah bisa diandalkan untuk menyalurkan hobi fotografi kamu.
Jaringan iPhone 6 Plus
Sama seperti iPhone generasi sebelumnya yang tidak memiliki fitur dual SIM card, iPhone 6 Plus juga tidak memiliki fitur tersebut. Hape ini sudah support jaringan 4G, sehingga akan membuat kamu semakin betah dalam menjelajah dunia maya.
Harga iPhone 6 Plus di Indonesia
Berhubung iPhone 6 Plus merupakan hape flagship, maka harga satu unitnya juga terbilang sangat mahal. Tapi, kalau kamu memang mau membeli hape ini, kamu bisa langsung membelinya di Lazada dengan banderol harga RP 9.200.000.00.
Spesifikasi Lengkap iPhone 6 Plus
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 | ||
TD-SCDMA 1900 / 2000 – A1524 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1522 GSM, A1522 CDMA | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1524 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
– Display Zoom |
PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 9.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.2, 29mm, OIS, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash,check quality |
---|---|---|
Features | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | No | |
USB | v2.0, reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– Active noise cancellation with dedicated mic – Siri natural language commands and dictation – iCloud cloud service – iCloud Keychain – TV-out – Maps – iBooks PDF reader – Audio/video player/editor – Organizer – Document viewer/editor – Photo viewer/editor – Voice memo/dial/command – Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) | |
Price group | 9/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1222 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB | |
Battery life | Endurance rating 79h |