NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J7 di Indonesia; Bersamaan dengan perilisan Galaxy J5, Samsung juga merilis keluarga baru dari lini Galaxy J, yakni Galaxy J7.
Hape ini merupakan hape kelas menengah, dan mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk membeli hape ini jika kamu lagi kepengen membeli hape baru.
Nah, sebelum kamu memutuskan apakah mau membeli hape ini atau tidak, gak ada salahnya jika kita mengulas sedikit mengenai Samsung Galaxy J7.
Desain Samsung Galaxy J7
Desain hape ini masih sama seperti Galaxy J5, jadi terlihat biasa-biasa aja gitu. Yang membedakannya adalah ukuran layarnya, di mana Galaxy J7 memiliki layar berukuran 5.5 inch. Ukuran layar yang sedikit besar memang akan membuat mata kamu lebih nyaman saat melihat konten yang ditampilkan, tapi saat kamu menggenggam hape ini maka tangan kamu akan terasa penuh.
Performa Samsung Galaxy J7
Performa hape ini berasal dari prosesor Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53
Octa-core 1.5 GHz. Sedangkan untuk RAM yang terdapat pada hape ini sendiri sebesar 1,5 GB. Selain itu, hape ini juga menawarkan memori penyimpanan internal berkapasitas 16 GB.
Kamera Samsung Galaxy J7
Samsung menyematkan kamera yang mumpuni untuk hape kelas menengahnya ini, di mana di bagian depan tersemat kamera bersensor 5 MP, sedangkan di bagian belakang tersemat kamera bersensor 13 MP.
Jaringan Samsung Galaxy J7
Samsung Galaxy J7 sudah punya fitur dual SIM Card. Dan untuk akses internet cepat hape ini juga sudah support jaringan 4G.
Harga Samsung Galaxy J7 di Indonesia
Nah, bicara soal harganya, di Lazada lagi ada tawaran harga yang menarik untuk Galaxy J7 loh gais. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung menuju Lazada dan mendapatkan hape ini dengan harga RP 3.797.000,00.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J7
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J700F, J700H | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – J700M | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) – J700F | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) – J700M | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, June |
BODY | Dimensions | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm (5.99 x 3.10 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 171 g (6.03 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~69.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~267 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Exynos 7580 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.5 GHz | |
GPU | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 16 GB, 1.5 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | 1080p@30fps, check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Snapdragon model only) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 76 h |
MISC | Colors | White, Black, Gold |
---|---|---|
SAR US | 1.25 W/kg (head) 1.36 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.50 W/kg (head) 0.37 W/kg (body) | |
Price group | 6/10 |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 709 / Basemark X: 3922 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 3.879 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 63dB / Noise 62dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -96.1dB / Crosstalk -73.2dB | |
Battery life | Endurance rating 91h |