Asus bukan nama baru di pasar smartphone Indonesia, pabrikan asal Taiwan yang juga populer dengan produk-produk laptopnya mulai merajai pasar smartphone bersama Samsung dan Smartfren. Ya, Asus sekarang berada di posisi kedua setelah Samsung dalam hal penjualan smartphone di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh pihak Asus dalam rangkaian acara Zenfestival 2015 Jakarta pada tanggal 19 November kemarin.
Zenfestival adalah acara spesial yang diselenggarakan di beberapa negara, Indonesia jelas dapat jatah dong, secara negara kita ini kan pasar yang sangat potensial. 😀 Dalam acara Zenfestival 2015 Jakarta ini Asus memperkenalkan 4 varian Zenfone, antara lain: Zenfone 2 Deluxe, Zenfone 2 Laser, Zenfone Selfie, dan Zenfone Max. Keempat varian ini punya karateristik masing-masing, berikut sedikit ulasannya.
Zenfone 2 Deluxe Special Edition ZE551ML
Model ini paling tinggi spek hardware-nya, performanya juga jelas paling oke dong. Dilengkapi dengan prosesor 64-bit Intel Atom Z3580, kamera PixelMaster2.0 13MP dan dan RAM 4GB. Satu hal yang menurut saya keren, internal storage-nya nggak tanggung-tanggung, yaitu 128 GB, itu masih bisa ditambah dengan SD card sampai 128 GB juga, jadi total bisa sampai 256 GB.
CPU | Intel ntel Atom Quad Core Z3580 (2.3GHz) |
GPU | PowerVR G6430 up to 533MHz, with OpenGL 3.0 support |
RAM | 4GB LPDDR3 RAM |
Storage | 128GB internal + 128GB microSD + 5GB ASUS Webstorage gratis |
Micro SD | Yes (up to 128 GB) |
Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n, BT 4.0 with A2DP, Wifi Direct, Super Fast Wi-FI Hotspot Capability (Tethering), MicroUSB (USB OTG), 35 mm earjack |
Network | Dual Antenna untuk sinyal lebih baik |
4G LTE Cat4 Download speed hingga 150Mbps | |
LTE Band 2100 / 1900 / 1800 / 1700 / 850 /2600 /900 / 800 | |
SIM Card | Dual Micro-SIM Support, Dual SIM Dual Active |
Navigation | GPS, BDS, GLONASS |
Display | 5,5 inci super bright IPS HD 1920×1080 with 178’ wide view angle, 403 ppi, ASUS TruVivid Full Screen Lamination Technology |
Super Scratch Corning Gorilla Glass 3 Ultra sensitive touch panel with glove touch support, ASUS ZenMotion support Touch and Motion gesture (termasuk tap-tap untuk membuka dan mengunci layar) | |
Video | Video Recording MPEG-4 1080 @30fps Playback MPEG-4 up to 1080p |
Battery | Lithium-Polimer 3000 mAh |
Main Camera | 13 Megapixel laser autofocus dengan waktu fokus kurang dari 0.03 detik. Diafragma besar f/2.0 5 element Largan Lens, dual tone flash, PixelMaster Camera untuk foto dan video lebih terang hingga 400% |
Front Camera | 5 Megapixel Autofokus dengan diafragma besar f/2.0, selfie panorama up to 85’ Dual LED dual tone flash |
Sensor | G-Sensor/E-Compass/Gyroscope/Proximity/Ambient Light Sensor |
Audio | Dual Microphone dengan Noise Cancellation, ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam dengan 5 magnet sound chamber |
OS | Android 5.0 Lollipop dengan ASUS ZenUI 2.0 dengan lebih dari 1000+ peningkatan fitur (What’s next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) |
Apps | Google App, ASUS Sync, Mycloud, File Manager, Mylibrary, Supernote BBM & Whatsapp Ready |
Dimension | 77.2 x 152.5 x 3.9 ~ 10.9 cm |
Weight | 170g |
Warna | Illusion Blue, Illusion White |
Harga | Rp5,999,000 |
Zenfone 2 Laser
Model ini lebih menonjolkan kualitas kameranya dan nggak menggunakan prosesor Intel, melainkan Snapdragon milik Qualcomm. Khusus untuk Zenfone 2 Laser ini Asus merilis 3 varian, Laser dengan layar 5″, 5.5″, dan 6″. Masing-masing punya perbedaan spek hardware sih, silakan baca ulasan Zenfone 2 Laser ini untuk lebih jelasnya.
Zenfone Selfie ZD551KL
Namanya juga Selfie, model ini dibuat khusus buat kamu yang suka foto-foto selfie, soalnya Asus memasang kamera 13 MP di bagian depan dan belakang. Zenfone Selfie ini spek hardware-nya juga tinggi lho, dengan prosesor octa-core Snapdragon dan RAM 3GB kamu bisa melakukan banyak hal dengan sangat lancar. Satu lagi, layar 5.5″ ini punya resolusi 1920×1080 px alias Full HD.
CPU | Qualcomm Snapdragon 615 octa core 64-bit 1,7GHz |
GPU | Adreno 405 550MHz |
RAM | 3GB RAM |
Storage | 16GB / 32GB + 5GB ASUS Webstorage gratis |
Micro SD | Yes (up to 128 GB) |
Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n, BT 4.0 with A2DP, Wifi Direct, Super Fast Wi-FI Hotspot Capability (Tethering), MicroUSB (USB OTG), 35 mm earjack |
Network | Dual Antenna untuk sinyal lebih baik |
4G LTE Cat4 Download speed hingga 150Mbps | |
LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), dan 20 (800) MHz | |
SIM Card | Dual Micro-SIM Support |
Navigation | GPS, BDS, GLONASS |
Display | 5,5 inci super bright IPS HD 1920×1080 with 178’ wide view angle, 403 ppi, ASUS TruVivid Full Screen Lamination Technology |
Super Scratch Corning Gorilla Glass 4 Ultra sensitive touch panel with glove touch support, ASUS ZenMotion support Touch and Motion gesture (termasuk tap-tap untuk membuka dan mengunci layar) | |
Video | Video Recording MPEG-4 1080 @30fps Playback MPEG-4 up to 1080p |
Battery | Lithium-Polimer 3000 mAh |
Main Camera | 13 Megapixel laser autofocus dengan waktu fokus kurang dari 0.03 detik. Diafragma besar f/2.0 5 element Largan Lens, dual tone flash, PixelMaster Camera untuk foto dan video lebih terang hingga 400% |
Front Camera | 13 Megapixel Autofokus dengan diafragma besar f/2.0, selfie panorama up to 140’ Dual LED dual tone flash |
Sensor | Accelerometer/Ambient Light/Proximity/E-Compass/Hall Sensor |
Audio | Dual Microphone dengan Noise Cancellation, ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam dengan 5 magnet sound chamber |
OS | Android 5.0 Lollipop dengan ASUS ZenUI 2.0 dengan lebih dari 1000+ peningkatan fitur (What’s next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) |
Apps | Google App, ASUS Sync, Mycloud, File Manager, Mylibrary, Supernote BBM & Whatsapp Ready |
Dimension | 156.5 x 77.2 x 10.8 mm |
Weight | 170g |
Warna | Aqua Blue, Chick Pink, Pure White |
Harga | Rp. 2.799.000 / Rp. 2.999.000 |
Zenfone Max ZC550KL
Nah, kalo yang ini bisa kita sebut dengan powerbank ber-Android, karena emang benar-benar bisa nge-charge smartphone lain. Secara kapasitas baterainya 5000 mAh, ya kira-kira masih kuat lah buat mengisi penuh 2 iPhone 5. 😛 Model ini juga dilengkai dengan 4G LTE, kamera 13 MP, prosesor quar-core Snapdragon, dan pelindung layar Gorilla Glass 4.
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 quad core 64-bit 1,2GHz |
GPU | Adreno 306 400MHz |
RAM | 2GB RAM |
Storage | 16GB + 5GB ASUS Webstorage gratis |
Micro SD | Yes (up to 128 GB) |
Connectivity | WLAN 802.11 b/g/n, BT 4.0 with A2DP, Wifi Direct, Super Fast Wi-FI Hotspot Capability (Tethering), MicroUSB (USB OTG), 35 mm earjack |
Network | Dual Antenna untuk sinyal lebih baik |
4G LTE Cat4 Download speed hingga 150Mbps | |
LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), dan 20 (800) MHz | |
SIM Card | Dual Micro-SIM Support |
Navigation | GPS, BDS, GLONASS |
Display | 5,5 inci super bright IPS HD 720×1280 with 178’ wide view angle, 267 ppi, ASUS TruVivid Full Screen Lamination Technology |
Super Scratch Corning Gorilla Glass 4 Ultra sensitive touch panel with glove touch support, ASUS ZenMotion support Touch and Motion gesture (termasuk tap-tap untuk membuka dan mengunci layar) | |
Video | Video Recording MPEG-4 1080 @30fps Playback MPEG-4 up to 1080p |
Battery | Lithium-Polimer 3000 mAh |
Main Camera | 13 Megapixel laser autofocus dengan waktu fokus kurang dari 0.03 detik. Diafragma besar f/2.0 5 element Largan Lens, dual tone flash, PixelMaster Camera untuk foto dan video lebih terang hingga 400% |
Front Camera | 5 Megapixel Autofokus dengan diafragma besar f/2.0, selfie panorama up to 140’ |
Sensor | Accelerometer/Ambient Light/Proximity/E-Compass/Hall Sensor |
Audio | Dual Microphone dengan Noise Cancellation, ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam dengan 5 magnet sound chamber |
OS | Android 5.0 Lollipop dengan ASUS ZenUI 2.0 dengan lebih dari 1000+ peningkatan fitur (What’s next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) |
Apps | Google App, ASUS Sync, Mycloud, File Manager, Mylibrary, Supernote BBM & Whatsapp Ready |
Dimension | 152.5 x 77.2 x 10.8 mm |
Weight | 170g |
Warna | Black, White |
Harga | Rp2.499.000 |
Gimana? Pilih yang mana? 😀