NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J5 di Indonesia; Bulan Juni 2015 lalu Samsung telah resmi menghadirkan hape baru yang masuk dalam lini Galaxy J, yaitu Galaxy J5. Hape ini merupakan hape yang ditujukan untuk kelas menengah-bawah gais, jadi spesifikasinya juga udah lumayan gitu.
Nah, kalau ada dari kamu yang kepengen beli hape ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai Samsung Galaxy J5, dan semoga ulasan kali ini bisa sedikit mencerahkan kamu.
Ya udah deh, daripada berlama-lama, yuk kita bahas barengan aja gais. Oiya kami sudah beberapa kali mengulas tentang Samsung Galaxy J ini, Mulai dari Samsung Galaxy J1 Ace, Samsung Galaxy J7 dan kali ini adalah Samsung Galaxy J5
Desain Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy J5 didesain seperti hape kelas menengah Samsung lainnya. Tampilannya juga terlihat biasa saja, tanpa ada kesan mewah ataupun elegan. Layarnya sendiri berukuran 5 inch, cocok buat kamu yang tangannya besar.
Performa Samsung Galaxy J5
Untuk urusan performa, Samsung menyerahkannya pada chipset Snapdragon 410 yang terdiri dari prosesor Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 dan pengolah grafis Adreno 306. Sementara untuk RAM yang disematkan sebesar 1,5 GB dan memori penyimpanan internal yang disediakan berkapasitas 8 GB.
Kamera Samsung Galaxy J5
Buat kamu yang suka motret sana motret sini, maka kamu bisa mengandalkan kamera bawaan hape ini. Di bagian depannya terdapat kamera bersensor 5 MP yang sudah bisa kamu andalkan buat selfie. Sedangkan di bagian belakang terdapat kamera bersensor 13 MP yang tentu saja sudah bisa kamu andalkan untuk memotret obyek menarik yang ada di sekitar kamu.
Jaringan Samsung Galaxy J5
Samsung Galaxy J5 merupakan hape yang sudah support jaringan 4G. Dan sama seperti hape Android lainnya, hape ini juga mengusung fitur dual SIM.
Harga Samsung Galaxy J5 di Indonesia
Gimana, ada dari kamu yang kepengen membeli Samsung Galaxy J5 gak nih? Kalau ada, kamu bisa membeli hape ini di Lazada dengan harga RP 2.649.000,00.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J5
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – J500F, J500G, J500FN | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – J500Y, J500M | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – J500F, J500FN | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 20(800), 40(2300) – J500F (India) | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300) – J500G | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) – J500Y, J500M | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, June |
BODY | Dimensions | 142.1 x 71.8 x 7.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 146 g (5.15 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~67.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 1.5 GB RAM |
CAMERA | Primary | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) | |
NFC | Yes (market dependant) | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– ANT+ support – Active noise cancellation with dedicated mic – MP4/WMV/H.264 player – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 18 h (3G) | |
Music play | Up to 62 h |
MISC | Colors | White, Black, Gold |
---|---|---|
SAR US | 0.80 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.61 W/kg (head) 0.48 W/kg (body) | |
Price group | 4/10 |