NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Nikon 1 V2 di Indonesia; Kamu lagi nyari kamera yang ukurannya kompak tapi memiliki performa yang oke? Nih, Nikon punya kamera seperti yang sedang kamu cari, yaitu Nikon 1 V2.
Kamera ini punya spesifikasi yang oke gais, lebih oke dari kamera saku biasa gitu. Asyiknya lagi, desain Nikon 1 V2 juga terlihat kece. Pokoknya gak malu-maluin deh kalau kamu travelling bawa kamera buatan Nikon ini.
Desain Nikon 1 V2
Kamera mirrorless ini memiliki bodi berukuran 107.8 x 81.6 x 45.9 mm dengan bobot kurang lebih mencapai 337 gram. Ukurannya yang tidak terlalu besar tentu saja sangat cocok buat kamu yang doyan bawa kamera kemanapun kamu pergi. Selain itu, kamera ini juga telah dilengkapi dengan layar berukuran 3 inch dan juga viewfinder.
Lensa Kamera Nikon 1 V2
Nikon 1 V2 dipersenjatai dengan lensa kamera beresolusi 14 MP. Kamera ini juga menawarkan rentang ISO mulai dari 160 – 6400, sehingga kamu akan bisa mendapatkan hasil foto yang maksimal dalam berbagai macam kondisi pencayahaan.
Harga Nikon 1 V2 di Indonesia
Harga asli kamera ini emang cukup mahal gais. Tapi, kalau kamu membelinya di Lazada maka kamu akan mendapatkan penawaran harga yang sangat menarik, yakni RP 5.699.000,00.
Spesifikasi Nikon 1 V2
Info | Tipe Kamera | Kamera SLD / MILC |
Merek | Nikon | |
Nama Produk Kamera | Nikon 1 V2 | |
Berat | 278g g (0.61 lbs) | |
Ukuran Dimensi | 107.8 x 81.6 x 45.9 mm (4.2 x 3.2 x 1.8 inci) | |
Release Year | 2012 | |
Lensa | Auto Focus | Ya, Hybrid autofocus (phase detection/contrast-detect AF) |
Manual Focus | Ya | |
Optical Zoom | – | |
Digital Zoom | Tidak | |
Focus Range | – | |
Macro Focus Range | – | |
Focal Length (35mm equivalent) | – | |
Aperture Range | – | |
Exposure | Pengaturan ISO | Auto (ISO 160-6400, 160-3200, 160-800), 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400; in 1 EV steps |
Maksimal ISO | 6400 | |
Minimal ISO | 100 | |
Min Shutter Speed | 30 | |
Max Shutter Speed | 1/16000 | |
Exposure Comensation | ±3 EV (at 1/3 EV steps) | |
Metering | Multi, Center-weighted, Spot | |
Aperture Priority (Av) | Ya | |
Shutter Priority (Tv) | Ya | |
Sensor Kamera | Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | 13.2 x 8.8 mm (0.62″) | |
Effective Megapixels | 14.2 Pixels | |
Total Pixels | 15.1 Pixels | |
Image Stabilization | Tidak | |
Flash | Flash (Built-in) | Ya |
Flash (External) | Ya (SB-N7 mini speedlight) | |
Flash Modes | Auto, On, Off, Red-eye, Slow sync, Rear curtain | |
Viewfinder | Optical Viewfinder | Tidak |
Digital Viewfinder | Ya | |
Viewfinder Type | Electronic viewfinder | |
Viewfinder Accuracy | – | |
Layar | Tipe Layar | TFT-LCD |
Ukuran Layar | 3.0 inci | |
Resolusi Layar | 921,000 pixels | |
Live View | Ya | |
Video | Video / Movie Mode | Ya |
Video Frame Rate | 1920 x 1080 (60, 30 fps), 1280 x 720 (60 fps), 1072 x 720 (60 fps) 640 x 240 (400), 320 x 120 (1200) | |
Video Resolutions | 1920 x 1080 (60, 30 fps), 1280 x 720 (60 fps), 1072 x 720 (60 fps) 640 x 240 (400), 320 x 120 (1200) | |
Video Formats | MOV | |
Memori | Memory Internal | Tidak |
Format Memori | SD, SDHC, SDXC | |
Audio Formats | ACC | |
Uncompressed Formats | RAW | |
Performance | Continuous Drive | Ya |
Continuous Drive Rate | 15 fps | |
Baterai | Tipe Baterai | Li-ion EN-EL21 |
Battery Standby | 310 |
Video Nikon 1 V2
https://youtu.be/HQ2GM0vjKco