NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Xiaomi Yi M1 Mirrorless di Indonesia, Xiaomi seakan tidak pernah berhenti untuk terus berinovasi. Setelah sukses dengan produk berupa hape, kali ini Xiaomi mencoba peruntungan dengan produk berupa kamera mirrorless.
Yap, kamera mirrorless yang kini tengah naik daun ternyata membuat Xiaomi tergiur untuk ikut bersaing di segmen tersebut dengan pabrikan kamera lainnya yang telah terlebih dahulu menghadirkan kamera mirrorless. Melalui Xiaomi Yi M1 Mirrorless, Xiaomi ingin menggoda para penyuka fotografi dengan kamera buatannya yang tentu saja dibanderol dengan harga kompetitif.
Desain Xiaomi Yi M1 Mirrorless
Sama seperti kamera mirrorless lainnya, Xiaomi Yi M1 Mirrorless juga didesain dengan tampilan yang terlihat simpel dan terlihat sedikit retro. Secara dimensi, kamera ini mengusung bodi berukuran 114 x 64 x 34 mm. Sedangkan untuk berat totalnya hanya 281 gram saja. Cukup ringan. Berkat hal tersebut, kamu tentu akan mudah untuk membawa kamera ini kemanapun kamu pergi. Selain itu, kamera ini juga telah dilengkapi dengan layar berukuran 3 inch yang terletak di belakang.
Performa Xiaomi Yi M1 Mirrorless
Xiaomi membekali kamera buatannya ini dengan sensor beresolusi 20 MP yang bisa menghasilkan gambar dengan hasil yang terlihat bagus. Kamera ini menawarkan rentang ISO mulai 100-25600 dan untuk shutter speed ditawarkan mulai dari 60 – 11/4000 detik.
Spesifikasi Xiaomi Yi M1 Mirrorless
Sensor | |
Max resolution | 5184 x 3888 |
Image ratio w:h | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
Effective pixels | 20 megapixels |
Sensor photo detectors | 22 megapixels |
Sensor size | Four Thirds (17.3 x 13 mm) |
Sensor type | CMOS |
Color space | sRGB, Adobe RGB |
Color filter array | Primary color filter |
Image | |
ISO | Auto, 100-25600 |
White balance presets | 4 |
Custom white balance | No |
Image stabilization | No |
Uncompressed format | RAW |
JPEG quality levels | Superfine, fine, normal |
File format | · JPEG (Exif v2.3) · DNG |
Optics & Focus | |
Autofocus | · Contrast Detect (sensor) · Multi-area · Center · Selective single-point · Single · Continuous · Touch · Face Detection · Live View |
Autofocus assist lamp | Yes |
Manual focus | Yes |
Number of focus points | 81 |
Lens mount | Micro Four Thirds |
Focal length multiplier | 2× |
Screen / viewfinder | |
Articulated LCD | Fixed |
Screen size | 3″ |
Screen dots | 1,040,000 |
Touch screen | Yes |
Screen type | TFT LCD |
Live view | Yes |
Viewfinder type | None |
Photography features | |
Minimum shutter speed | 60 sec |
Maximum shutter speed | 1/4000 sec |
Exposure modes | · Panorama · Program · Shutter Priority · Aperture Priority · Manual · Scene · Super Professional Guide (used w/ app) |
Scene modes | · Portrait · Landscape · Sport · Night Scene · Candle · Sunset · Fireworks · Beach & Snow |
Built-in flash | No |
External flash | Yes (Hot-Shoe) |
Flash modes | Auto, On, Off, Slow Sync, Red-Eye Slow |
Flash X sync speed | 1/125 sec |
Drive modes | · Single · Continuous · Self-timer |
Continuous drive | 5.0 fps |
Self-timer | Yes (2 or 10 secs) |
Metering modes | · Multi · Center-weighted · Spot |
Exposure compensation | ±5 (at 1/3 EV steps) |
AE Bracketing | (3 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
WB Bracketing | Yes (3 frames up to 6 shots) |
Videography features | |
Format | MPEG-4, H.264 |
Modes | · 4096 x 2060 @ 30p / 75 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1920 x 1080 @ 60p / 30 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1920 x 1080 @ 30p / 15 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1920 x 1080 @ 24p / 15 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1280 x 720 @ 60p / 15 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1280 x 720 @ 30p / 10 Mbps, MOV, H.264, AAC · 1280 x 720 @ 24p / 10 Mbps, MOV, H.264, AAC |
Microphone | Stereo |
Speaker | Mono |
Storage | |
Storage types | SD/SDHC/SDXC card |
Connectivity | |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | Yes (Micro HDMI) |
Microphone port | No |
Headphone port | No |
Wireless | Built-In |
Wireless notes | 801.11b/g/n with Bluetooth LE |
Remote control | Yes (via smartphone) |
Physical | |
Environmentally sealed | No |
Battery | Battery Pack |
Battery description | BXM-10 lithium-ion battery & charger |
Battery Life (CIPA) | 450 |
Weight (inc. batteries) | 281 g (0.62 lb / 9.91 oz) |
Dimensions | 114 x 64 x 34 mm (4.49 x 2.52 x 1.34″) |