NGONOO.com – Inilah harga dan spesifikasi Samsung Galaxy J1 Ace di Indonesia; Buat kamu yang lagi nyari hape murah kali ini Samsung sudah menghadirkan hape baru kelas bawah buat kamu, yaitu Samsung Galaxy J1 Ace.
Kalau mau yang lebih mumpuni bisa coba Samsung Galaxy J7 sekalian.
Sama seperti hape kelas bawah lainnya, hape buatan Samsung ini dijual dengan harga yang terjangkau dan gak bakal bikin dompet kamu tipis deh gais.
Tapi, sebelum kita membahas berapa harga Samsung Galaxy J1 Ace, alangkah baiknya jika kita membahas dulu bagaimana spesifikasi yang dimiliki oleh hape buatan Samsung ini, sehingga kamu bisa lebih mantab saat mau membeli hape ini.
Desain Samsung Galaxy J1 Ace
Jangan berharap jika hape ini akan memunculkan kesan mewah maupun elegan, karena pada kenyataannya hape ini hanya terlihat biasa-biasa saja. Layarnya sendiri mempunyai ukuran 4,3 inch, di mana dengan ukuran yang tidak terlalu besar tersebut maka akan membuat tangan kamu menjadi lebih nyaman saat menggenggam hape ini.
Performa Samsung Galaxy J1 Ace
Performa hape murah dari Samsung ini berasal dari penggunaan prosesor Dual-core berkecepatan 1.3 Ghz Cortex-A7 yang dipadukan dengan RAM sebesar 512 MB. Sementara untuk memori penyimpanan internalnya sendiri berkapasitas 4 GB, plus masih ada slot microSD hingga berkapasitas 128 GB.
Kamera Samsung Galaxy J1 Ace
Meskipun harganya murah, tapi hape ini sudah dilengkapi dengan kamera depan dan kamera belakang. Untuk bagian depannya mengandalkan kamera bersensor 2 MP, sementara untuk bagian belakang mengandalkan kamera bersensor 5 MP.
Jaringan Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J1 Ace memang merupakan hape kelas bawah yang dijual dengan harga murah, namun hape ini sudah support jaringan 4G loh. Selain itu, hape ini juga punya fitur dual SIM card.
Harga Samsung Galaxy J1 Ace
Kamu berminat untuk membeli Galaxy J1 Ace? Kalau iya, kamu langsung saja menuju Lazada untuk membelinya dengan banderol harga hanya RP 1.399.000,00.
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy J1 Ace
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (optional) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – J110M | ||
HSDPA 850 / 900 / 2100 – J110F | ||
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – J110L | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – J110F | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700), 28(700) – J110M | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) – J110G | ||
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2015, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, October |
BODY | Dimensions | 130.1 x 67.6 x 9.5 mm (5.12 x 2.66 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 131 g (4.62 oz) | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.3 inches (~59.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz Dual-core 1.3 GHz – J110L |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM – J110L 4 GB, 768 MB RAM – J110F, J110G 8 GB, 1 GB RAM – J110M |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.2, 31mm, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama | |
Video | 720p@30fps | |
Secondary | 2 MP |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio with RDS; recording | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML | |
Java | No | |
– MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Li-Ion 1900 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 68 h |
MISC | Colors | White, Black, Blue |
---|---|---|
SAR US | 1.57 W/kg (head) 1.22 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.69 W/kg (head) 0.53 W/kg (body) | |
Price group | 3/10 |