Liga Inggris – Pertandingan Liga Premier Inggris yang di gelar tadi malam banyak kejutan terjadi, Manchester City yang notabennya salah satu tim favorit juara musim ini harus rela berbagi poin dengan Burnley seteah dalam pertandingan tadi malam ditahan imbang 2-2 di Etihad Stadium. Tidak banyak perubahan yang terjadi di tabel klasemen sementara Liga Inggris.
sumber: dailymail
Selain Manchester City, tim sekota City yakni United dan Chelsea juga harus bermain imbang dengan lawan-lawanya. United ditahan tanpa gol selama 90 menit dan Chelsea bermain imbang 1-1. Selain hasil imbang dari ketiga tim tadi ada Arsenal yang berhasil menang tipis 1-2 atas West Ham dan membuat The Gunners masuk ke lima besar klasemen sementara menggeser West Ham.
Newcastle United yang menang 3-2 ketika melawan Everton naik ke posisi 9 menggeser Liverpool. Queens Park Rangers yang bermain imbang tanpa gol dengan Crystal Palace berhasil menjauh dari zona merah naik keposisi 15 menggeser West Bromwich. Chelsea dipastikan menjadi juara paruh musim walaupun mendulang hasil imbang.
Klasemen Liga Premier Inggris Sementara 2014-2015
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Chelsea | 19 | 14 | 4 | 1 | 41-14 | 46 |
2 | Manchester City | 19 | 13 | 4 | 2 | 41-17 | 43 |
3 | Manchester United | 19 | 10 | 6 | 3 | 33-19 | 36 |
4 | Southampton | 19 | 10 | 3 | 6 | 32-15 | 33 |
5 | Arsenal | 19 | 9 | 6 | 4 | 34-23 | 33 |
6 | West Ham United | 19 | 9 | 4 | 6 | 30-23 | 31 |
7 | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 4 | 6 | 24-24 | 31 |
8 | Swansea City | 18 | 8 | 4 | 6 | 23-19 | 28 |
9 | Newcastle United | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-28 | 26 |
10 | Liverpool | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-24 | 25 |
11 | Stoke City | 19 | 7 | 4 | 8 | 21-23 | 25 |
12 | Everton | 19 | 5 | 6 | 8 | 29-31 | 21 |
13 | Aston Villa | 19 | 5 | 6 | 8 | 11-22 | 21 |
14 | Sunderland | 19 | 3 | 11 | 5 | 16-27 | 20 |
15 | Queens Park Rangers | 19 | 5 | 3 | 11 | 21-34 | 18 |
16 | West Bromwich Albion | 19 | 4 | 5 | 10 | 18-28 | 17 |
17 | Hull City | 19 | 3 | 7 | 9 | 18-26 | 16 |
18 | Crystal Palace | 19 | 3 | 7 | 9 | 20-30 | 16 |
19 | Burnley | 19 | 3 | 7 | 9 | 14-29 | 16 |
20 | Leicester City | 19 | 3 | 4 | 12 | 17-31 | 13 |
update terbaru 29 Desember 2014
Top Scorer Sementara
|
update 29 Desember 2014
Gambar: Chelsea Fc via Shutterstock