Liga Inggris – Laga pekan ke 17 telah usai di gelar papan atas klasemen tidak banyak berubah pasalnya tim papan atas meraih hasil positif. Yang cukup menarik adalah persaingan dipapan tengah, begitu banyak pergeseran terjadi diantaranya, Liverpool yang naik satu strip ke posisi 10 dan Newcastle yang harus turun ke posisi 9. Sementara papan bawah masih di huni Leicester City.
Chelsea yang melakukan pertandingan dini hari tadi melawan Stoke City berhasil memenangkan laga dengan skor 0-2. Chelsea langsung menggebrak di menit-menit awal, alhasil sang kapten John Terry berhasil membuka keunggulan tim tamu pada saat pertandingan baru berjalan 2 menit. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai, Chelsea yang ingin mengamankan poin bermain dengan tempo rendah.
Dibabak kedua Chelsea kembali menambah pundi-pundi golnya saat Ces Fabregas berhasil memanfaatkan umpan Hazard dengan sontekannya. Chelseapun unggul 0-2, pasukan Jose Mourinho berhasil mengamankan keunggulan hingga laga berakhir. Dengan kemenangan ini Chelsea tetap berada di posisi teratas klasemen Liga Inggris.
Klasemen sementara Liga Inggris 2014:
No | Team | M | M | S | K | SG | Nilai |
1 | Chelsea | 17 | 13 | 3 | 1 | 38-13 | 42 |
2 | Manchester City | 17 | 12 | 3 | 2 | 36-14 | 39 |
3 | Manchester United | 17 | 9 | 5 | 3 | 30-18 | 32 |
4 | West Ham United | 17 | 9 | 4 | 4 | 29-19 | 31 |
5 | Southampton | 17 | 9 | 2 | 6 | 28-13 | 29 |
6 | Arsenal | 17 | 7 | 6 | 4 | 30-21 | 27 |
7 | Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 3 | 6 | 22-23 | 27 |
8 | Swansea City | 17 | 7 | 4 | 6 | 22-19 | 25 |
9 | Newcastle United | 17 | 6 | 5 | 6 | 18-23 | 23 |
10 | Liverpool | 17 | 6 | 4 | 7 | 21-24 | 22 |
11 | Everton | 17 | 5 | 6 | 6 | 27-27 | 21 |
12 | Aston Villa | 17 | 5 | 5 | 7 | 11-21 | 20 |
13 | Stoke City | 17 | 5 | 4 | 8 | 18-23 | 19 |
14 | Sunderland | 17 | 3 | 10 | 4 | 15-24 | 19 |
15 | West Bromwich Albion | 17 | 4 | 5 | 8 | 17-23 | 17 |
16 | Queens Park Rangers | 17 | 5 | 2 | 10 | 20-32 | 17 |
17 | Crystal Palace | 17 | 3 | 6 | 8 | 19-27 | 15 |
18 | Burnley | 17 | 3 | 6 | 8 | 12-26 | 15 |
19 | Hull City | 17 | 2 | 7 | 8 | 15-24 | 13 |
20 | Leicester City | 17 | 2 | 4 | 11 | 15-29 | 10 |
update 23 Desember 2014
Top Skor Liga Inggris 2014-2015
Pos | Pemain | Gol |
---|---|---|
1 | Sergio Agüero (Man. City) | 14 |
2 | Diego Costa (Chelsea) | 12 |
3 | Charlie Austin (QPR) | 11 |
4 | Alexis Sánchez (Arsenal) | 9 |
5 | Wilfried Bony (Swansea) | 8 |
update 23 Desember 2014
Gambar: Chelsea Fc via dailymail