Liga Spanyol – Jornada 15 telah usai di gelar, Real Madrid semakin kokoh di puncak klasemen setelah menang melawan Almeria diakhir pekan lalu. El Real semakin menjauh ketika sang rival barcelona meraih hasil negatif saat ditahan imbang 1-1 oleh Getafe sedangkan Atletico Madrid harus menelan kekalahan ketiganya musim ini dari Villarreal 0-1.
Real Madrid dipastikan juara paruh musim disaat pertandingan menyisakan satu laga tersisa dan akan memimpin klasemen setidaknya sampai pekan pertama tahun 2015. Dipertandingan terakhirnya El Real berhasil mengalahkan Almeria dengan skor 1-4 gol tercipta dari kaki Bale, Isco dan dua gol dari Cristiano Ronaldo.
Sementara dari pesaing terdekat Real Madrid, Barcelona harus rela bermain imbang tanpa gol dengan tuan rumah Getafe. Kuatnya pertahanan Getafe membuat Barca kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Barca semakin sulit unuk menempel setelah jarak kedua tim menjadi beda empat poin.
Juara musim lalu Atletico Madrid dipastikan akan kesulitan menjaga trofi musim lalu, pasalnya tim asuhan Diego Simione ini terjungkal dipertandingan penting kala meladeni Villarreal di Vicente Calderon harus kalah tipis 0-1. Atletico Madrid harus memenangkan tiga laga jika ingin merebut posisi puncak dengan syarat Real Madrid dan Barcelona kalah tiga kali.
Tim asuhan David Moyes, Real Sociedad masih belum tampil garang setelah berpindah kepelatihan, pekan ini mereka ditahan imbang 1-1 oleh Atletico Bilbao. Sebelumnya mereka menelan kekalahan dari Villarreal empat gol tanpa balas, kini Sociedad menempati pringkat 14 dengan raihan poin 14.
Berikut ini klasemen Liga Spanyol jornada 15.
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Real Madrid | 15 | 13 | 0 | 2 | 55 | 13 | 39 |
2 | Barcelona | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 7 | 35 |
3 | Atlético Madrid | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 13 | 32 |
4 | Sevilla | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 17 | 30 |
5 | Valencia | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 13 | 28 |
6 | Villarreal | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 14 | 27 |
7 | Málaga | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 27 |
8 | Celta de Vigo | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 20 |
9 | Eibar | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 21 | 20 |
10 | Athletic Bilbao | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 19 |
11 | Espanyol | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 |
13 | Getafe | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 19 | 16 |
14 | Real Sociedad | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 14 |
15 | Levante | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 29 | 14 |
16 | Granada | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 25 | 12 |
17 | Córdoba | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | 22 | 11 |
18 | Deportivo La Coruna | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 24 | 10 |
19 | Almería | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 24 | 10 |
20 | Elche | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 29 | 10 |
Update terbaru 15 Desember 2014
Top Skor Sementara Liga Spanyol
Nama | Klub | Gol |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 25 |
L. Messi | Barcelona | 13 |
Neymar | Barcelona | 11 |
C. Bacca | Sevilla | 10 |
K. Benzema | Real Madrid | 8 |
J. Larrivey | Celta de Vigo | 7 |
Bueno | Rayo Vallecano | 6 |
G. Bale | Real Madrid | 6 |
M. Mandžukić | Atlético Madrid | 6 |
Jonathas | Elche | 6 |
Update terbaru 15 Desember 2014
Gambar: Liga BBVA via Shtterstock